產(chǎn)品中心
當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 多參數(shù)水質(zhì)測定儀 > 便攜式多參數(shù)水質(zhì)測定儀 > YSI 600OMS V2光學監(jiān)測儀

產(chǎn)品型號:YSI 600OMS V2
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時間:2017-11-02
訪 問 量:1544產(chǎn)品分類CLASSIFICATION
相關(guān)文章ARTICLES
詳細介紹
| YSI 600OMS V2傳感器規(guī)格 | |||
| 參數(shù) | 測量范圍 | 分辨率 | 準確度 |
| 光學溶解氧1 (%空氣飽和度) | 0-500% | 0.1% | 0-200%:讀數(shù)之±1%或1%空氣飽和度,以較大者為準; 200-500%:讀數(shù)之±15% |
| 光學溶解氧1 (毫克/升) | 0-50毫克/升 | 0.01毫克/升 | 0-20毫克/升:讀數(shù)之±1%或0.1毫克/升,以較大者為準;20-50毫克/升:讀數(shù)之±15% |
| 溫度 | -5至50℃ | 0.01℃ | ±0.15℃ |
| 深度(淺水) | 0-9米 | 0.001米 | ±0.018米 |
| 深度(中水) | 0-61米 | 0.001米 | ±0.12米 |
| 深度(深水) | 0-200米 | 0.001米 | ±0.3米 |
| 透氣式水位 | 0-9米 | 0.001米 | ±0.003米 |
| 濁度1 | 0-1,000NTU | 0.1NTU | 讀數(shù)之±2%或0.3NTU,以較大者為準3 |
| 羅丹明WT1 | 0-200微克/升 | 0.1微克/升 | 讀數(shù)之±5% 或1微克/升,以較大者為準 |
| 參數(shù) | 測量范圍 | 檢出限 | 分辨率 | 線性 |
| 葉綠素1 | 0-400微克/升 葉綠素a | 0.1微克/升 葉綠素a4 | 0.1微克/升 葉綠素a;0.1RFU | R2>0.99997 |
| 藍綠藻-藻藍蛋白1 | 0-280,000細胞/毫升;0-100RFU | 220細胞/毫升5 | 1細胞/毫升;0.1RFU | R2>0.99998 |
| 藍綠藻-藻紅蛋白1 | 0-200,000細胞/毫升;0-100RFU | 450細胞/毫升6 | 1細胞/毫升;0.1RFU | R2>0.99999 |
產(chǎn)品咨詢
微信咨詢