產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 濁度儀/污泥濃度計(jì) > 實(shí)驗(yàn)室濁度儀 > Turb 555/ Turb 555 IR實(shí)驗(yàn)室濁度檢測(cè)儀

產(chǎn)品型號(hào):
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時(shí)間:2022-01-20
訪(fǎng) 問(wèn) 量:2124產(chǎn)品分類(lèi)CLASSIFICATION
詳細(xì)介紹
| 品牌 | WTW/德國(guó) |
|---|
| 型 號(hào) | Turb 555 | Turb 555 IR |
| 測(cè)試原理 | 90度散射光比濁法,比率測(cè)試法 | 90度散射光比濁法,比率測(cè)試法,180度透射光比濁法 |
| 光 源 | 鎢燈 | 紅外LED燈 |
| 測(cè)試量程 | 0~10000NTU 0~2450EBC 0~67000FAU | 0~10000NTU 0~10000FNU 0~10000FAU |
| 分辯率 | 0.0001, 0.001,0.01,0.1NTU,與量程有關(guān) | |
| 準(zhǔn)確度 | ±2%當(dāng)前測(cè)試或±0.01NTU(0~1000NTU) ±5%當(dāng)前測(cè)試(1000~4000NTU) ±10%當(dāng)前測(cè)試或(4000~10000NTU) | |
| 再現(xiàn)性 | <±1%或±0.01 NTU | |
| 校 正 | 自動(dòng)1~5點(diǎn)校正 | |
| 反應(yīng)時(shí)間 | <6秒 | |
| 顯示屏 | 雙行顯示屏,可顯示特殊字符,背光 | |
| 工作溫度 | 0~50°C | |
| AQA功能 | 校正間隔可調(diào),校正完成后產(chǎn)生校正記錄,設(shè)置及校正有密碼保護(hù),數(shù)據(jù)傳送間隔可調(diào) | |
| 尺 寸 | 250×290×110mm(長(zhǎng)×寬×深) | |
| 電 源 | 90~250VAC,變壓器 | |
| 比色管 | 28×70mm | |
| 樣品體積 | 25ml | |
| 接 口 | RS232,雙向 | |
| 時(shí)鐘/日歷 | 內(nèi)置實(shí)時(shí)時(shí)鐘 | |
| 認(rèn) 證 | CE, UL, CUL, TUV/GS | |
產(chǎn)品咨詢(xún)
微信咨詢(xún)