 
	產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 電/傳感器 > 溶氧電 > 溶解氧溶解氧電
 
 
 產(chǎn)品型號:溶解氧
產(chǎn)品型號:溶解氧 廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家 更新時間:2021-12-24
更新時間:2021-12-24 訪  問  量:1966
訪  問  量:1966詳細(xì)介紹
| 品牌 | Orion/美國奧立龍 | 
|---|
溶解氧電特點
新穎的光學(xué)溶解氧測量設(shè)計
準(zhǔn)確、可靠的溶解氧讀數(shù)
校準(zhǔn)使用水飽和空氣、空氣飽和水、零點,或使用溫克勒滴定法用戶設(shè)置點
電電纜長度分別為10m、20m、30m、50m,zui長可達(dá)100m
工業(yè)等級IP68,防水
所有溶解氧電均帶自動溫度補償
參數(shù)
| 測量方法 | RDO,熒光法 | 
| 測量范圍 | 0.00— 20.0 mg/L 濃度; 0.0 to 200% 飽和度 | 
| 校準(zhǔn)方法 | 水飽和空氣,空氣飽和水, 用戶設(shè)置(Winkler) 和零點 | 
| 溫度范圍 | 0° — 50°C | 
| 電類型 | RDO 光學(xué) | 
| 貨號 | 電纜長度 | 
| 087010MD | 10 ft. (3m) | 
| 087020MD | 20 ft. (6m) | 
| 087030MD | 30 ft. (10m) | 
| 087050MD | 50 ft. (15m) | 
| 087100MD | 100 ft. (30m) | 
譜法特點
所有均帶自動溫度補償,膜帽快捷安裝。
| 推薦 | 實驗室測量和野外測量 | 
| 響應(yīng)時間 | 10秒達(dá)到zui終結(jié)果的90%,15秒達(dá)到zui終結(jié)果的95%,60秒達(dá)到zui終結(jié)果的99% | 
| zui小樣品流速 | 10cm/sec | 
| zui大允許壓力 | 6 BAR | 
| 樣品溫度 | 0 to 50°C | 
| 存儲溫度 | -5 to 50°C | 
訂貨指南
| 訂貨號 | 電纜長度 | 響應(yīng)時間 | 樣品溫度 | 讀數(shù)漂移 | 電解液使用時間 | 附件型號 | 維護套件 | 
| 083005MD  | 1.5 m  | 10 秒內(nèi)達(dá)到 90% | 0 - 50℃ | 約0.1%/ 天 | 180天 | 膜套- 080515  | 080513 | 
| 086030MD | 2 m | 10 秒內(nèi)達(dá)到90% | 0 - 50℃ | 約0.1%/ 天 | 180天 | 膜套- 080515  | 080513 | 
| 081010MD | 3m | 10 秒內(nèi)達(dá)到  | 0 - 50℃ | 約0.1%/ 天 | 180天 | 膜套-  | 081010F | 
產(chǎn)品咨詢
 微信咨詢
微信咨詢