產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > pH/ORP計(jì) > 便攜式pH/ORP計(jì) > 6350便攜式酸度/氧化還原/電導(dǎo)率/鹽度/溫度測(cè)試儀

產(chǎn)品型號(hào):
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時(shí)間:2022-01-17
訪 問(wèn) 量:1807產(chǎn)品分類(lèi)CLASSIFICATION
詳細(xì)介紹
| 品牌 | Jenco/美國(guó) |
|---|
| 規(guī) 格 | |||
| 顯 示 | 范 圍 | 分辨率 | 度 |
| pH | -2.00~16.00 | 0.01 | ±0.01pH±1個(gè)字 |
| ORP | -1500~1500mV | 1 | ±0.1%±1個(gè)字 |
| 電導(dǎo)率 | 0.00uS/cm~20.00mS/cm | 0.01/0.1 | ±0.5%F.S. |
| 鹽 度 | 0.0~8.0ppt | 0.1 | ±1%F.S. |
| 溫 度 | -5.0~100.0℃ | 0.1℃ | ±0.1℃±1個(gè)字 |
| 性 能 | |||
| 電常數(shù)種類(lèi) | 1.0/cm-1 | ||
| 電導(dǎo)率溫度補(bǔ)償范圍 | 自動(dòng)-5.0~100.0℃ | ||
| 參考溫度 | 15.0℃~25.0℃ | ||
| 溫度系數(shù) | 0.00~4.00%可調(diào),默認(rèn)值是1.91% | ||
| 校正數(shù)據(jù)儲(chǔ)存 | 有 | ||
| 測(cè)試數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 50組 | ||
| 通訊功能 | RS-232C | ||
| 音效回饋 | 所有按鍵 | ||
| 電 源 | 交流電源轉(zhuǎn)換器(輸出:DC9V)或6節(jié)1.5伏特7#電池 | ||
| 工作環(huán)境 | 0~50℃,相對(duì)濕度<90% | ||
| 尺 寸 | 241×86×72mm | ||
| 重 量 | 約470g(不含電池) | ||
| 標(biāo)準(zhǔn)配置 | |||
| 6350 | 主機(jī),106L電(K=1.0cm-1),6005P電,交流電源轉(zhuǎn)換器(輸出:DC9V)或6節(jié)1.5伏特7#電池,手提箱,軟件光盤(pán) | ||
| 選購(gòu)附件 | |||
| 600S/600L-ORP | 塑殼/玻璃ORP復(fù)合電(氧化還原電位測(cè)量) | ||
| GB700E | 可填充玻璃pH復(fù)合電(常規(guī)測(cè)量) | ||
| GB710E | 復(fù)合電(玻璃),粘稠或油脂物體,強(qiáng)酸強(qiáng)堿 | ||
| 600C | 復(fù)合電(玻璃)(純水測(cè)量) | ||
| 600P | 塑殼pH復(fù)合電(常規(guī)測(cè)量) | ||
| 6230AST | 不銹鋼溫度探棒 | ||
產(chǎn)品咨詢(xún)
微信咨詢(xún)